Информация
Роспись расходов местного бюджета Урус-Мартановского муниципального района
Утверждена в сумме | 6 733,226 | руб. | |||||||
в т.ч. фонд заработной платы | 4 771,099 | руб. | |||||||
УТВЕРЖДАЮ: | |||||||||
Глава Администрации | |||||||||
Гойтинского сельского поселения | |||||||||
_______________ Ю.Ю Хамидов | |||||||||
от "_31_" _____03_____2015 г. | |||||||||
РОСПИСЬ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||||||
УРУС-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | |||||||||
на 2015 год | |||||||||
Учреждение | МУ "Администрация Гойтинского сельского поселения" Урус-Мартановского муниципального района | ||||||||
Адрес | 366502, ЧР., Урус-Мартановский район, с. Гойты, ул. Х.Гончаева 150. | ||||||||
Периодичность | годовая | ||||||||
Единица измерения: | в тыс. руб. | ||||||||
№ п/п | Наименование министерств и ведомств | ППП | Рз | Пр | ЦСР | ВР | КОСГУ | Суб. КОСГУ | Сумма на год |
Администрация Гойтинского сельского поселения | 754 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 733,226 | ||
Функционирование Правительства РФ, местных администраций | 754 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3 566,387 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуп-ния | 754 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 000 | 404,400 | ||
Глава местной администрации | 754 | 01 | 02 | 002 08 00 | 121 | 000 | 404,400 | ||
Опл. труда и начис. на оп. труда | 754 | 01 | 02 | 002 08 00 | 121 | 210 | 404,400 | ||
Заработная плата | 754 | 01 | 02 | 002 08 00 | 121 | 211 | 310,600 | ||
Начисления на оплату труда | 754 | 01 | 02 | 002 08 00 | 121 | 213 | 93,800 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуп-ния | 754 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 000 | 3 160,987 | ||
Центральный аппарат | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 000 | 3 160,987 | ||
Расходы | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 200 | 2 751,460 | ||
Опл. труда и начис. на оп. труда | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 210 | 2 587,460 | ||
Заработная плата | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 211 | 1 987,300 | ||
Начисления на оплату труда | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 213 | 600,160 | ||
Приобретение услуг | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | 220 | 0,000 | ||
Прочие расходы | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | 226 | 2260020 | ||
Приобретение услуг | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 220 | 164,000 | ||
Услуги связи | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 221 | 26,400 | ||
Коммунальные услуги | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 223 | 87,600 | ||
Оплата за потребление газа | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 223 | 2230010 | 61,200 | |
Оплата за потребление электроэнергии | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 223 | 2230020 | 26,400 | |
Прочие услуги | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 226 | 2260020 | 50,000 | |
Поступление нефин-х активов | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 300 | 409,527 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 310 | 50,000 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 340 | 359,527 | ||
ГСМ | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 340 | 3400030 | 211,000 | |
Прочие расходы | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 340 | 3400040 | 148,527 | |
Резервный фонд | 754 | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1,000 | ||
Расходы | 754 | 01 | 11 | 070 05 02 | 870 | 290 | 1,000 | ||
Национальная оборона | 754 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 415,392 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 754 | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 000 | 415,392 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 000 | 415,392 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 000 | 415,392 | ||
Расходы | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 200 | 413,392 | ||
Опл. труда и начис. на оп. труда | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 111 | 210 | 400,392 | ||
Заработная плата | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 111 | 211 | 307,521 | ||
Начисления на оплату труда | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 111 | 213 | 92,871 | ||
Приобретение услуг | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 220 | 10,000 | ||
Услуги связи | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 221 | 4,000 | ||
Транспортные услуги | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 222 | 6,000 | ||
Коммунальные услуги | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 223 | 1,000 | ||
Оплата за потребление электроэнергии | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 223 | 2230020 | 1,000 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 224 | 2,000 | ||
Поступление нефин-х активов | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 300 | 2,000 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 340 | 2,000 | ||
Прочие расходы | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 340 | 3400040 | 2,000 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 754 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5,000 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 754 | 03 | 09 | 218 02 00 | 870 | 290 | 5,000 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 754 | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 225 | 1 228,600 | ||
Уличное освещение | 754 | 05 | 03 | 600 01 00 | 244 | 223 | 2230020 | 515,600 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 754 | 05 | 03 | 600 05 00 | 244 | 225 | 2250020 | 713,000 | |
Отдел культуры с. Гойты | 754 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 517,847 | ||
СДК с. Гойты | 754 | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 000 | 1 517,847 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 000 | 1 517,847 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 000 | 1 517,847 | ||
Расходы | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 200 | 1 488,097 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 111 | 210 | 1 378,847 | ||
Заработная плата | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 111 | 211 | 1 059,022 | ||
Начисления на оплату труда | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 111 | 213 | 319,825 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 112 | 210 | 58,400 | ||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 112 | 212 | 58,400 | ||
Приобретение услуг | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 220 | 50,850 | ||
Коммунальные услуги | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 223 | 50,850 | ||
Оплата за потребление газа | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 223 | 2230010 | 31,650 | |
Оплата за потребление электроэнергии | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 223 | 2230020 | 19,200 | |
Поступление нефинансовых активов | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 300 | 29,750 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 340 | 29,750 | ||
Прочие расходы | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 340 | 3400040 | 29,750 | |
6 733,226 | |||||||||
Старший специалист 1-го разряда | Я.Л. Дуртаева | ||||||||
(подпись) | (Ф.И.О.) |
Информация по исполнению протокольного поручения 2 30.03.2015
ИНФОРМАЦИЯ
по исполнению протокольных поручений
Главы Чеченской Республики
В Гойтинском сельском поселении Урус-Мартановского муниципального района проведен субботник по санитарной очистке южной окраины села и обочин дороги Гойты- Алхазурово
В субботники приняли участие работники администрации поселения, общественность и молодежь.
Было задействовано 4 единиц техники.
Очищены от мусора дорога – Гойты-Алхазурово- протяженность-3,5 км
убрано 7 м3 мусора на площади 90 м2
Информация по исполнению протокольного поручения Главы Чеченской Республики
По исполнению протокольных поручений
Главы Чеченской Республики
В Гойтинском сельском поселении Урус-Мартановского муниципального района проведен субботник по санитарной очистке автомобильных дорог Гойты- Грозный, Гойты- Алхазурово, Гойты- Урус-Мартан и южной окраины Гойтинского сельского поселения
В субботники приняли участие работники администрации поселения, активное участие приняли: молодежь села и общественность.
Было задействовано 7 единиц техники.
Очищены от мусора дорога – Гойты-Грозный – протяженность- 9, 5 км
Гойты-Алхазурово- протяженность-4 км
Гойты- Урус-Мартан- протяженность- 1 км
Убрано 30 т мусора.
Информация по исполнению поручения Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова
Информация
по исполнению поручения
Главы Чеченской Республики
Р.А.Кадырова
( совещание от 15 января 2015 года № 01-02)
В Гойтинском сельском поселении Урус-Мартановского муниципального района состоялся сход граждан поселения с участием Главы администрации Урус-Мартановского муниципального района А.А.Алаудинова, Главы администрации поселения Ю.Ю.Хамидова, начальника ОМВД по Урус-Мартановскому району- Айдамирова Х.К., кадия Урус-Мартановского муниципального района А. Амирханова, имама мечети с.Гойты Мочаева И.А., на тему о недопущении в чеченском обществе идей ваххабизма , терроризма, о соблюдении традиционных ценностей. А также о недопущении употребления алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ.
Роспись расходов местного бюджета Урус-Мартановского муниципального района на 2015 год.
Утверждена в сумме | 6 695,626 | руб. | |||||||
в т.ч. фонд заработной платы | 4 771,099 | руб. | |||||||
УТВЕРЖДАЮ: | |||||||||
Глава Администрации | |||||||||
Гойтинского сельского поселения | |||||||||
_______________ Ю.Ю Хамидов | |||||||||
от "_31_" _____12_____2014 г. | |||||||||
РОСПИСЬ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||||||
УРУС-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | |||||||||
на 2015 год | |||||||||
Учреждение | МУ "Администрация Гойтинского сельского поселения" Урус-Мартановского муниципального района | ||||||||
Адрес | 366502, ЧР., Урус-Мартановский район, с. Гойты, ул. Х.Гончаева 150. | ||||||||
Периодичность | годовая | ||||||||
Единица измерения: | в тыс. руб. | ||||||||
№ п/п | Наименование министерств и ведомств | ППП | Рз | Пр | ЦСР | ВР | КОСГУ | Суб. КОСГУ | Сумма на год |
Администрация Гойтинского сельского поселения | 754 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 695,626 | ||
Функционирование Правительства РФ, местных администраций | 754 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3 566,387 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуп-ния | 754 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 000 | 404,400 | ||
Глава местной администрации | 754 | 01 | 02 | 002 08 00 | 121 | 000 | 404,400 | ||
Опл. труда и начис. на оп. труда | 754 | 01 | 02 | 002 08 00 | 121 | 210 | 404,400 | ||
Заработная плата | 754 | 01 | 02 | 002 08 00 | 121 | 211 | 310,600 | ||
Начисления на оплату труда | 754 | 01 | 02 | 002 08 00 | 121 | 213 | 93,800 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуп-ния | 754 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 000 | 3 160,987 | ||
Центральный аппарат | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 000 | 3 160,987 | ||
Расходы | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 200 | 2 751,460 | ||
Опл. труда и начис. на оп. труда | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 210 | 2 587,460 | ||
Заработная плата | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 211 | 1 987,300 | ||
Начисления на оплату труда | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 213 | 600,160 | ||
Приобретение услуг | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | 220 | 0,000 | ||
Прочие расходы | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | 226 | 2260020 | ||
Приобретение услуг | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 220 | 164,000 | ||
Услуги связи | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 221 | 26,400 | ||
Коммунальные услуги | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 223 | 87,600 | ||
Оплата за потребление газа | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 223 | 2230010 | 61,200 | |
Оплата за потребление электроэнергии | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 223 | 2230020 | 26,400 | |
Прочие услуги | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 226 | 2260020 | 50,000 | |
Поступление нефин-х активов | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 300 | 409,527 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 310 | 50,000 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 340 | 359,527 | ||
ГСМ | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 340 | 3400030 | 211,000 | |
Прочие расходы | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 340 | 3400040 | 148,527 | |
Резервный фонд | 754 | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1,000 | ||
Расходы | 754 | 01 | 11 | 070 05 02 | 870 | 290 | 1,000 | ||
Национальная оборона | 754 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 415,392 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 754 | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 000 | 415,392 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 000 | 415,392 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 000 | 415,392 | ||
Расходы | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 200 | 413,392 | ||
Опл. труда и начис. на оп. труда | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 111 | 210 | 400,392 | ||
Заработная плата | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 111 | 211 | 307,521 | ||
Начисления на оплату труда | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 111 | 213 | 92,871 | ||
Приобретение услуг | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 220 | 10,000 | ||
Услуги связи | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 221 | 4,000 | ||
Транспортные услуги | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 222 | 6,000 | ||
Коммунальные услуги | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 223 | 1,000 | ||
Оплата за потребление электроэнергии | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 223 | 2230020 | 1,000 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 224 | 2,000 | ||
Поступление нефин-х активов | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 300 | 2,000 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 340 | 2,000 | ||
Прочие расходы | 754 | 02 | 03 | 001 36 00 | 244 | 340 | 3400040 | 2,000 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 754 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5,000 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 754 | 03 | 09 | 218 02 00 | 870 | 290 | 5,000 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 754 | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 225 | 1 191,000 | ||
Уличное освещение | 754 | 05 | 03 | 600 01 00 | 244 | 223 | 2230020 | 478,000 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 754 | 05 | 03 | 600 05 00 | 244 | 225 | 2250020 | 713,000 | |
Отдел культуры с. Гойты | 754 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 517,847 | ||
СДК с. Гойты | 754 | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 000 | 1 517,847 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 000 | 1 517,847 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 000 | 1 517,847 | ||
Расходы | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 200 | 1 488,097 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 111 | 210 | 1 378,847 | ||
Заработная плата | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 111 | 211 | 1 059,022 | ||
Начисления на оплату труда | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 111 | 213 | 319,825 | ||
Оплата труда и начисления на оплату труда | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 112 | 210 | 58,400 | ||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 112 | 212 | 58,400 | ||
Приобретение услуг | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 220 | 50,850 | ||
Коммунальные услуги | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 223 | 50,850 | ||
Оплата за потребление газа | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 223 | 2230010 | 31,650 | |
Оплата за потребление электроэнергии | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 223 | 2230020 | 19,200 | |
Поступление нефинансовых активов | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 300 | 29,750 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 340 | 29,750 | ||
Прочие расходы | 754 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 340 | 3400040 | 29,750 | |
6 695,626 |
Информация
- Основные меры поддержки участников СВО и членов их семей
- По итогам подведенным ФЦК за октябрь 2024 года, Чеченская Республика вошла в лидирующую группу и заняла второе место, уступив лишь Краснодарскому краю.
- Разрешительный режим на кассах
- Мероприятия, посвященных Дню местного самоуправления на территории Гойтинского сельского поселения
- ИНФОРМАЦИЯ о качестве питьевой воды на территории Гойтинского сельского поселения