Отчет об исполнении бюджета на 01 апреля 2025 г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 01 апреля 2025 г. | Дата | 01.04.2025 | |||
по ОКПО | 45274433 | ||||
Наименование финансового органа | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЙТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | Глава по БК | 754 | ||
Наименование публично-правового образования | бюджет Гойтинского сельского поселения | по ОКТМО | 96634413 | ||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
Единица измерения: руб. | 383 | ||||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 15 545 778,11 | 1 833 742,77 | 13 712 035,34 |
в том числе: | |||||
Федеральная налоговая служба | 010 | 182 0 00 00000 00 0000 000 | 7 536 200,00 | 986 396,93 | 6 549 803,07 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 7 536 200,00 | 986 396,93 | 6 549 803,07 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 643 600,00 | 121 886,67 | 521 713,33 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 643 600,00 | 121 886,67 | 521 713,33 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 591 900,00 | 113 667,23 | 478 232,77 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 0,00 | 113 667,23 | -113 667,23 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 0,00 | 39,88 | -39,88 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02020 01 3000 110 | 0,00 | 39,88 | -39,88 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 51 700,00 | 8 160,94 | 43 539,06 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 0,00 | 7 777,88 | -7 777,88 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 383,06 | -383,06 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 010 | 182 1 01 02210 01 0000 110 | 0,00 | 18,62 | -18,62 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02210 01 1000 110 | 0,00 | 18,62 | -18,62 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 1 010 600,00 | 1 069,40 | 1 009 530,60 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 983 000,00 | 961,40 | 982 038,60 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 1 05 01010 01 0000 110 | 739 600,00 | 961,40 | 738 638,60 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 739 600,00 | 961,40 | 738 638,60 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 0,00 | 961,40 | -961,40 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 182 1 05 01020 01 0000 110 | 243 400,00 | 0,00 | 243 400,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 243 400,00 | 0,00 | 243 400,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 27 600,00 | 108,00 | 27 492,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 27 600,00 | 108,00 | 27 492,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 0,00 | 108,00 | -108,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 5 882 000,00 | 863 440,86 | 5 018 559,14 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 2 869 000,00 | 353 837,16 | 2 515 162,84 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 2 869 000,00 | 353 837,16 | 2 515 162,84 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 0,00 | 353 837,16 | -353 837,16 |
Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 3 013 000,00 | 509 603,70 | 2 503 396,30 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 530 000,00 | 11 792,00 | 518 208,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 530 000,00 | 11 792,00 | 518 208,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 0,00 | 11 792,00 | -11 792,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 2 483 000,00 | 497 811,70 | 1 985 188,30 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 2 483 000,00 | 497 811,70 | 1 985 188,30 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 0,00 | 497 811,70 | -497 811,70 |
Муниципальное учреждение "Администрация Гойтинского сельского поселения | 010 | 754 0 00 00000 00 0000 000 | 8 009 578,11 | 847 345,84 | 7 162 232,27 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 754 2 00 00000 00 0000 000 | 8 009 578,11 | 847 345,84 | 7 162 232,27 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 754 2 02 00000 00 0000 000 | 8 009 578,11 | 847 345,84 | 7 162 232,27 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 754 2 02 10000 00 0000 150 | 5 199 011,11 | 644 704,09 | 4 554 307,02 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 754 2 02 15001 00 0000 150 | 5 199 011,11 | 644 704,09 | 4 554 307,02 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 754 2 02 15001 10 0000 150 | 5 199 011,11 | 644 704,09 | 4 554 307,02 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 754 2 02 30000 00 0000 150 | 810 567,00 | 202 641,75 | 607 925,25 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 754 2 02 35118 00 0000 150 | 810 567,00 | 202 641,75 | 607 925,25 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 754 2 02 35118 10 0000 150 | 810 567,00 | 202 641,75 | 607 925,25 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 754 2 02 40000 00 0000 150 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 754 2 02 49999 00 0000 150 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 754 2 02 49999 10 0000 150 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
Форма 0503117 с. 2 |
|||||
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы (всего) | 200 | X | 17 215 551,52 | 3 020 436,28 | 14 195 115,24 |
В том числе: | |||||
Муниципальное учреждение "Администрация Гойтинского сельского поселения | 200 | 754 0000 0000000000 000 | 17 215 551,52 | 3 020 436,28 | 14 195 115,24 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 754 0100 0000000000 000 | 8 711 194,66 | 1 360 635,00 | 7 350 559,66 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 754 0104 0000000000 000 | 8 710 194,66 | 1 360 635,00 | 7 349 559,66 |
0 | 200 | 754 0104 0000000000 000 | 8 710 194,66 | 1 360 635,00 | 7 349 559,66 |
20000000 | 200 | 754 0104 0020000000 000 | 8 710 194,66 | 1 360 635,00 | 7 349 559,66 |
Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления | 200 | 754 0104 0020090011 000 | 7 745 500,00 | 1 310 635,00 | 6 434 865,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 754 0104 0020090011 121 | 5 948 925,00 | 1 310 635,00 | 4 638 290,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 754 0104 0020090011 129 | 1 796 575,00 | 0,00 | 1 796 575,00 |
Оплата услуг связи | 200 | 754 0104 0020090012 000 | 1 420,00 | 0,00 | 1 420,00 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 754 0104 0020090012 242 | 1 420,00 | 0,00 | 1 420,00 |
Оплата коммунальных услуг | 200 | 754 0104 0020090014 000 | 200 360,00 | 0,00 | 200 360,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 754 0104 0020090014 244 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 754 0104 0020090014 247 | 180 360,00 | 0,00 | 180 360,00 |
Уплата налога на имущество организаций | 200 | 754 0104 0020090016 000 | 304 243,66 | 0,00 | 304 243,66 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 754 0104 0020090016 851 | 304 243,66 | 0,00 | 304 243,66 |
Иные расходы | 200 | 754 0104 0020090019 000 | 458 671,00 | 50 000,00 | 408 671,00 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 754 0104 0020090019 242 | 49 744,00 | 0,00 | 49 744,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 754 0104 0020090019 244 | 408 927,00 | 50 000,00 | 358 927,00 |
Резервные фонды | 200 | 754 0111 0000000000 000 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
700000000 | 200 | 754 0111 0700000000 000 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
Резервные средства | 200 | 754 0111 0700005020 000 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
Резервные средства | 200 | 754 0111 0700005020 870 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 754 0200 0000000000 000 | 810 567,00 | 175 301,28 | 635 265,72 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 754 0203 0000000000 000 | 810 567,00 | 175 301,28 | 635 265,72 |
0 | 200 | 754 0203 0000000000 000 | 810 567,00 | 175 301,28 | 635 265,72 |
10000000 | 200 | 754 0203 0010000000 000 | 810 567,00 | 175 301,28 | 635 265,72 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 754 0203 0010051181 000 | 715 080,00 | 175 301,28 | 539 778,72 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 754 0203 0010051181 121 | 549 217,00 | 134 640,00 | 414 577,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 754 0203 0010051181 129 | 165 863,00 | 40 661,28 | 125 201,72 |
Иные расходы | 200 | 754 0203 0010051189 000 | 95 487,00 | 0,00 | 95 487,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 754 0203 0010051189 244 | 95 487,00 | 0,00 | 95 487,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 754 0300 0000000000 000 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 754 0310 0000000000 000 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
2100000000 | 200 | 754 0310 2100000000 000 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
2180000000 | 200 | 754 0310 2180000000 000 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений | 200 | 754 0310 2180002000 000 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 754 0310 2180002000 244 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 754 0500 0000000000 000 | 4 610 049,41 | 1 484 500,00 | 3 125 549,41 |
Благоустройство | 200 | 754 0503 0000000000 000 | 4 610 049,41 | 1 484 500,00 | 3 125 549,41 |
6000000000 | 200 | 754 0503 6000000000 000 | 4 610 049,41 | 1 484 500,00 | 3 125 549,41 |
Уличное освещение | 200 | 754 0503 6000001000 000 | 305 050,00 | 0,00 | 305 050,00 |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 754 0503 6000001000 247 | 305 050,00 | 0,00 | 305 050,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 200 | 754 0503 6000005000 000 | 4 304 999,41 | 1 484 500,00 | 2 820 499,41 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 754 0503 6000005000 244 | 2 304 999,41 | 1 484 500,00 | 820 499,41 |
Резервные средства | 200 | 754 0503 6000005000 870 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 200 | 754 0800 0000000000 000 | 3 078 740,45 | 0,00 | 3 078 740,45 |
Культура | 200 | 754 0801 0000000000 000 | 3 078 740,45 | 0,00 | 3 078 740,45 |
5100000000 | 200 | 754 0801 5100000000 000 | 3 078 740,45 | 0,00 | 3 078 740,45 |
5170000000 | 200 | 754 0801 5170000000 000 | 3 078 740,45 | 0,00 | 3 078 740,45 |
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 754 0801 5170008000 000 | 3 078 740,45 | 0,00 | 3 078 740,45 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 754 0801 5170008000 540 | 3 078 740,45 | 0,00 | 3 078 740,45 |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | X | -1 669 773,41 | -1 186 693,51 | 0,00 |
Форма 0503117 с. 3 | |||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | X | 1 669 773,41 | 1 186 693,51 | 483 079,90 |
в том числе: | |||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: | |||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: | |||||
Изменение остатков средств | 700 | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 1 669 773,41 | 1 186 693,51 | 483 079,90 |
Изменение остатков средств | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 1 669 773,41 | 1 186 693,51 | 483 079,90 |
увеличение остатков средств, всего | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -15 545 778,11 | -1 841 340,47 | x |
увеличение остатков средств, всего | 710 | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | 0,00 | 0,00 | x |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | -15 545 778,11 | -1 841 340,47 | x |
Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -15 545 778,11 | -1 841 340,47 | x |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -15 545 778,11 | -1 841 340,47 | x |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -15 545 778,11 | -1 841 340,47 | x |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -15 545 778,11 | -1 841 340,47 | x |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 17 215 551,52 | 3 028 033,98 | x |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 0,00 | 0,00 | x |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 17 215 551,52 | 3 028 033,98 | x |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 17 215 551,52 | 3 028 033,98 | x |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 17 215 551,52 | 3 028 033,98 | x |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 17 215 551,52 | 3 028 033,98 | x |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 17 215 551,52 | 3 028 033,98 | x |
Руководитель | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Руководитель финансово-экономической службы | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Главный бухгалтер | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
15 мая 2025 г. |